Nama Perusahaan | : PT. XYZ |
| Jumlah Karyawan | : 25 orang |
| Program yang diambil | : Rawat Inap |
| Plan yang diambil | : Plan 75, plan 100, plan 150 dan plan 250 |
Perhitungan Premi
Program Asuransi Kesehatan - Rawat Inap ( SmartHealth Sapphire)PT. XYZ
| PLAN | JENIS KELAMIN | PREMI TAHUNAN PER PESERTA | JUMLAH PESERTA | TOTAL PREMI (Rp) |
| PLAN75 | Pria | 324,800 | 8 | 2,598,400 |
| | Wanita | 361,600 | 2 | 723,200 |
| PLAN100 | Pria | 398,100 | 4 | 1,592,400 |
| | Wanita | 443,900 | 3 | 1,331,700 |
| PLAN150 | Pria | 544,700 | 3 | 1,634,100 |
| | Wanita | 608,600 | 3 | 1,825,800 |
| PLAN250 | Pria | 837,900 | 1 | 837,900 |
| | Wanita | 937,900 | 1 | 937,900 |
| | | | | |
| TOTAL | 25 | 11,481,400 | ||
Tabel Benefit
SmartHealth - Sapphire| RAWAT INAP | Batasan Maksimum | IIP75 | IIP100 | IIP150 | IIP250 |
| Manfaat untuk setiap kelas (dalam Rp) | | | |||
| Kamar | per hari 180 hari per tahun | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 |
| Kamar ICU | per hari 15 hari per tahun | 275,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 |
| Kunjungan Dokter | per hari 180 hari per tahun | 43,750 | 50,000 | 62,500 | 87,500 |
| Kunjungan Dokter Spesialis | per hari 180 hari per tahun | 68,750 | 75,000 | 87,500 | 112,500 |
| Pembedahan | | | | | |
| Bedah Complicated | per penyakit | 14,000,000 | 18,000,000 | 26,000,000 | 42,000,000 |
| Bedah Major | per penyakit | 9,100,000 | 11,700,000 | 16,900,000 | 27,300,000 |
| Bedah Intermediate | per penyakit | 6,300,000 | 8,100,000 | 11,700,000 | 18,900,000 |
| Bedah Minor | per penyakit | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 10,500,000 |
| Perawatan Lain-lain | per penyakit | 2,125,000 | 2,500,000 | 3,250,000 | 4,750,000 |
| Sebelum Rawat Inap | per penyakit 30 hari sebelum | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
| Sesudah Rawat Inap | per penyakit 30 hari sesudah | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
| Perawatan di Rumah | per hari 180 hari per tahun | 37,500 | 50,000 | 75,000 | 125,000 |
| Ambulan Lokal | per penyakit | 137,500 | 150,000 | 175,000 | 225,000 |
| Rawat Jalan Darurat karena Kecelakaan | per kejadian dalam waktu 14 hari | 750,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| Rawat Gigi Darurat karena Kecelakaan | per kejadian dalam waktu 14 hari | 750,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| Santunan Kematian | | 1,750,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| | | | | | |
| Maksimum Manfaat dalam Setahun | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | |

0Awesome Comments!